| Наименование банка: | Московский Индустриальный Банк |
| Город: | Тейково |
| Без выходных: | Да |
| Режим работы: | Доступен в режиме работы места установки |
| Адрес: | г. Тейково, ул. Советской Армии, д. 25 |
| Место: | Универсам «Магнит» |
| Функционал: | Валюта: рубли. |
| Полное фирменное наименование | Акционерное общество "Московский Индустриальный банк" |
| Сокращённое фирменное наименование | АО "МИнБанк" |
| Регистрационный номер | 912 |
| Дата регистрации Банком России | 22.11.1990 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1027739179160 (11.09.2002) |
| БИК | 044525600 |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 17.06.2021 |
| Уставный капитал | 5 000 000 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 14.12.2020 |
| Участие в системе страхования вкладов | Да |
| Фирменное наименование на английском языке | Joint-Stock Company "Moscow Industrial bank", JSC "Moscow Industrial bank" |
| Адрес | Место | График работы | Функционал |
|---|---|---|---|
| г. Тейково, пер. Солнечный, д. 1 | Офис банка | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| Ивановская обл., г. Тейково | В/ч 12416 | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Тейково, ул. Советской Армии, д. 25 | Универсам «Магнит» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| Ивановская обл., г. Тейково | в/ч 43656 | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| Ивановская обл., г. Тейково | в/ч 21663 | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 49 | ТЦ «Апрель» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| Ивановская обл., г. Тейково | В/ч 12465 | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Тейково, мкр. Красные Сосенки | В/ч 34048 | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
Добавление отзыва