| Наименование банка: | Совкомбанк |
| Город: | Сочи |
| Без выходных: | Нет |
| Режим работы: | Доступен в режиме работы места установки |
| Адрес: | г. Сочи, ул. Донская, д. 96/2 |
| Место: | Мини-офис № 242 |
| Функционал: | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| Полное фирменное наименование | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
| Сокращённое фирменное наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| Регистрационный номер | 963 |
| Дата регистрации Банком России | 27.11.1990 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1144400000425 (01.09.2014) |
| БИК | 043469743 |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 02.08.2021 |
| Уставный капитал | 1 969 404 587,50 руб., дата изменения величины уставного капитала: 11.07.2019 |
| Участие в системе страхования вкладов | Да |
| Фирменное наименование на английском языке | Public Joint-Stock Company "Sovcombank"; PJSC "Sovcombank" |
| Адрес | Место | График работы | Функционал |
|---|---|---|---|
| г. Сочи, ул. Московская, д. 19 | Мини-офис № 121 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Сочи, ул. Воровского, д. 1/2 | ККО «Сочинский № 2» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Сочи, ул. Ленина, д. 2 | Мини-офис № 089 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Сочи, ул. Донская, д. 96/2 | Мини-офис № 242 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Сочи, ул. Ульянова, д. 53 | Мини-офис № 281 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Сочи, ул. Павлова, д. 77 | Мини-офис № 260 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Сочи, ул. Северная, д. 16 | ККО «Сочинский» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
Добавление отзыва