| Наименование банка: | Черноморский банк развития и реконструкции |
| Город: | Симферополь |
| Без выходных: | Да |
| Режим работы: | Доступен в режиме работы места установки |
| Адрес: | г. Симферополь, ул. ул. Севастопольская, д. 27 |
| Место: | ОО № 100 |
| Функционал: | Валюта: рубли |
| Полное фирменное наименование | Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции" |
| Сокращённое фирменное наименование | АО "Банк ЧБРР" |
| Регистрационный номер | 3527 |
| Дата регистрации Банком России | 13.08.2014 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1149102030186 (13.08.2014) |
| БИК | 043510101 |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 06.03.2017 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (10.08.2018) |
| Уставный капитал | 195 975 185,25 руб., дата изменения величины уставного капитала: 13.08.2014 |
| Участие в системе страхования вкладов | Да |
| Фирменное наименование на английском языке | Joint-stock company "Chernomorskiy bank of development and reconstruction", JSC "Bank CHBDR" |
| Адрес | Место | График работы | Функционал |
|---|---|---|---|
| г. Симферополь, ул. ул. Севастопольская, д. 27 | ОО № 100 | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Симферополь, ул. Александра Невского, д. 4 | Министерство финансов | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Симферополь, ул. Карла Маркса, д. 35/5 | ОО № 92 | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 9 | ОО № 88 | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24 | Головной офис | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
Добавление отзыва