| Наименование банка: | Московский Индустриальный Банк |
| Город: | Радужный |
| Без выходных: | Да |
| Режим работы: | Доступен в режиме работы места установки |
| Адрес: | г. Радужный, 1-й квартал, д. 50 |
| Место: | Городской узел связи |
| Функционал: | Валюта: рубли. |
| Полное фирменное наименование | Акционерное общество "Московский Индустриальный банк" |
| Сокращённое фирменное наименование | АО "МИнБанк" |
| Регистрационный номер | 912 |
| Дата регистрации Банком России | 22.11.1990 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1027739179160 (11.09.2002) |
| БИК | 044525600 |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 17.06.2021 |
| Уставный капитал | 5 000 000 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 14.12.2020 |
| Участие в системе страхования вкладов | Да |
| Фирменное наименование на английском языке | Joint-Stock Company "Moscow Industrial bank", JSC "Moscow Industrial bank" |
| Адрес | Место | График работы | Функционал |
|---|---|---|---|
| г. Радужный, 9-й квартал, д. 11 | Офис банка | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Радужный, 1-й квартал, д. 55 | Административное здание ЗАТО | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Радужный, 1-й квартал, д. 45 | ТЦ | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Радужный, 1-й квартал, д. 50 | Городской узел связи | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Радужный, 3-й квартал, д. 40а | Магазин «Владимирский стандарт» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Радужный, 1-й квартал, д. 38а | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. | |
| г. Радужный, 3-й квартал, д. 35 Б | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
Добавление отзыва