| Наименование банка: | Совкомбанк |
| Город: | Калининград |
| Без выходных: | Нет |
| Режим работы: | Доступен в режиме работы места установки |
| Адрес: | г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 91 Б |
| Место: | Мини-офис № 116 |
| Функционал: | Валюта: рубли. |
| Полное фирменное наименование | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
| Сокращённое фирменное наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| Регистрационный номер | 963 |
| Дата регистрации Банком России | 27.11.1990 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1144400000425 (01.09.2014) |
| БИК | 043469743 |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 02.08.2021 |
| Уставный капитал | 1 969 404 587,50 руб., дата изменения величины уставного капитала: 11.07.2019 |
| Участие в системе страхования вкладов | Да |
| Фирменное наименование на английском языке | Public Joint-Stock Company "Sovcombank"; PJSC "Sovcombank" |
| Адрес | Место | График работы | Функционал |
|---|---|---|---|
| г. Калининград, ул. Батальная, д. 39—45 | Мини-офис № 283 | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Калининград, просп. Советский, д. 30—34 | ККО «Калининградский № 4» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Калининград, просп. Мира, д. 64 | Мини-офис № 118 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Калининград, ул. Багратиона, д. 98—104 | Мини-офис № 104 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Калининград, ул. Черняховского, д. 6а | ККО «Калининградский» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Калининград, просп. Ленинский, д. 103—109 | ККО «Калининградский № 2» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных Валюта: рубли |
| г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 91 Б | Мини-офис № 116 | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
Добавление отзыва