| Наименование банка: | Новикомбанк |
| Город: | Челябинск |
| Без выходных: | Нет |
| Режим работы: | Доступен в режиме работы места установки |
| Адрес: | г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 6/1 |
| Место: | АО «ЧРЗ Полет» |
| Функционал: | Валюта: рубли. |
| Полное фирменное наименование | Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество |
| Сокращённое фирменное наименование | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
| Регистрационный номер | 2546 |
| Дата регистрации Банком России | 25.10.1993 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1027739075891 (15.08.2002) |
| БИК | 044525162 |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 29.10.2014 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (22.04.2020) |
| Уставный капитал | 11 750 822 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 17.05.2018 |
| Участие в системе страхования вкладов | Да |
| Фирменное наименование на английском языке | Joint-Stock Commercial Bank "NOVIKOMBANK" |
| Адрес | Место | График работы | Функционал |
|---|---|---|---|
| г. Челябинск, ул. Бурденюка, д. 22 | АО АРЗ 712 | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 2 | АО «Сигнал» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, корп. 1 | АО «НПО Электромашина» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 6/1 | АО «ЧРЗ Полет» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Челябинск, просп. Ленина, д. 3 | ООО «ЧТЗ-Уралтрак» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Челябинск, просп. Ленина, д. 48 | Офис банка | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
Добавление отзыва