| Наименование банка: | Совкомбанк |
| Город: | Ангарск |
| Без выходных: | Нет |
| Режим работы: | Доступен в режиме работы места установки |
| Адрес: | г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 2 |
| Место: | Мини-офис № 112 |
| Функционал: | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| Полное фирменное наименование | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
| Сокращённое фирменное наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| Регистрационный номер | 963 |
| Дата регистрации Банком России | 27.11.1990 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1144400000425 (01.09.2014) |
| БИК | 043469743 |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 02.08.2021 |
| Уставный капитал | 1 969 404 587,50 руб., дата изменения величины уставного капитала: 11.07.2019 |
| Участие в системе страхования вкладов | Да |
| Фирменное наименование на английском языке | Public Joint-Stock Company "Sovcombank"; PJSC "Sovcombank" |
| Адрес | Место | График работы | Функционал |
|---|---|---|---|
| г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 2 | Мини-офис № 112 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Ангарск, 75-й квартал, д. 1 | ОО «Ангарский № 2» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Ангарск, 6-й микрорайон, д. 15 | Мини-офис № 285 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Ангарск, 18-й микрорайон, д. 19 | Мини-офис № 303 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных Валюта: рубли |
| г. Ангарск, 8-й микрорайон, д. 3 | ОО «Ангарский № 1» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Ангарск, 12а микрорайон, д. 1 | Мини-офис № 290 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
| г. Ангарск, 88-й квартал, д. 12 | Мини-офис № 312 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
Добавление отзыва