| Полное фирменное наименование: | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
| Сокращённое фирменное наименование: | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
| Регистрационный номер: | 1978 |
| Дата регистрации Банком России: | 05.08.1992 |
| Основной государственный регистрационный номер: | 1027739555282 (18.11.2002) |
| БИК: | 044525659 |
| Адрес из устава: | 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 |
| Адрес фактический: | 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 |
| Телефон: | (495)777-48-88 |
| Устав: | Дата согласования последней редакции устава: 31.07.2020 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (26.07.2021) |
| Уставный капитал: | 33 429 709 866,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 02.08.2021 |
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией: | Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (06.05.2016)Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (06.05.2016) Лицензии |
| Участие в системе страхования вкладов: | Да |
| Фирменное наименование на английском языке: | CREDIT BANK OF MOSCOW (public joint-stock company); CREDIT BANK OF MOSCOW |
| Отделение | Адрес | Режим работы |
|---|---|---|
| Головной офис | г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 | Информация отсутствует |
| Операционная касса № 16—08 | г. Москва, просп. Ленинский, д. 146 | пн.-вс.: 09:00—21:00 |
| Операционная касса № 16—09 | г. Москва, ул. Коптевская, д. 69а, стр. 2 | пн.-вс.: 09:00—21:00 |
| Операционная касса № 26—21 | г. Москва, ул. Клязьминская, д. 5 | пн.-вс.: 09:00—21:00 |
| Операционная касса № 31—01 | г. Москва, пер. Холодильный, д. 6 | пн.-пт.: 08:00—21:00 сб., вс.: 09:00—21:00 |
| Операционная касса № 31—02 | г. Москва, ул. Домостроительная, д. 4, стр. 1 | пн.-вс.: 08:00—21:00 |
| Операционная касса № 31—03 | г. Москва, просп. Волгоградский, д. 18, стр. 1 | пн.-вс.: 08:00—21:00 |
| Операционная касса № 31—04 | г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6а, стр. 3 | пн.-вс.: 09:00—21:00 |
| Отделение «Луков переулок» | г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение | г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Автозаводское» | г. Москва, ул. Автозаводская, д. 8 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Академика Янгеля» | г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 2 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Академическое» | г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 5/9 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Алтуфьево» | г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 80 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Бабушкинское» | г. Москва, ул. Менжинского, д. 21 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Багратионовское» | г. Москва, ул. Барклая, д. 12 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Бауманское» | г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17, стр. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Беляево» | г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 47а | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Бирюлевское» | г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 1, корп. 3 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Братеевское» | г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 16, корп. 3 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Братиславское» | г. Москва, ул. Перерва, д. 56/2 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Бульвар Рокоссовского» | г. Москва, ш. Открытое, д. 5, корп. 11 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «БЦ «Цветной бульвар» | г. Москва, бул. Цветной, д. 32, стр. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Варшавское» | г. Москва, ш. Варшавское, д. 82 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «ВДНХ» | г. Москва, просп. Мира, д. 182 | пн.-сб.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Войковское» | г. Москва, ш. Ленинградское, д. 13, корп. 1 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Дмитрия Донского» | г. Москва, бул. Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Жулебинское» | г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 27, корп.1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Зеленоградское» | г. Москва, Зеленоград, корп. 1522 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Измайловское» | г. Москва, ул. Первомайская, д. 5 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Кантемировское» | г. Москва, просп. Пролетарский, д. 29 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Коломенское» | г. Москва, просп. Андропова, д. 26 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Красногвардейское» | г. Москва, бул. Ореховый, д. 45, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Крылатское» | г. Москва, бул. Осенний, д. 16, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Кузьминское» | г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 2 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Ленинградский проспект» | г. Москва, просп. Ленинградский, д. 78, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Лермонтовский проспект» | г. Москва, просп. Лермонтовский, д. 2, корп. 1 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Лефортовское» | г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 20, стр. 2 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Люблинское» | г. Москва, ул. Судакова, д. 10 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Медведково» | г. Москва, ул. Грекова, д. 8 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Митинское» | г. Москва, ул. Митинская, д. 48 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Мичуринский проспект» | г. Москва, просп. Мичуринский, д. 7 | пн.-пт.: 11:00-19:00 перерыв: 13:00-14:00 |
| Отделение «Можайское» | г. Москва, ш. Можайское, д. 31, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Молодежное» | г. Москва, ул. Ярцевская, д. 14 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Московский» | г. Москва, Московский, 1-й микрорайон, д. 23д | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Новогиреево» | г. Москва, просп. Зеленый, д. 77, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Новокосинское» | г. Москва, ул. Новокосинская, д. 11, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Ново-Переделкино» | г. Москва, ул. Новопеределкинская, д. 13а | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Новые Черемушки» | г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Октябрьское поле» | г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 1 | пн.-чт.: 10:00—17:00 пт.: 10:00—16:00 |
| Отделение «Отрадное» | г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 20 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Перовское» | г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 14 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Петровско-Разумовское» | г. Москва, ш. Дмитровское, д. 50, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Полежаевское» | г. Москва, ул. Куусинена, д. 1 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Преображенская площадь» | г. Москва, ул. Преображенская, д. 2, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Пресненский вал» | г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 4/29 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Проспект Мира» | г. Москва, просп. Мира, д. 76, стр. 1 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Речной вокзал» | г. Москва, ул. Фестивальная, д. 5 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Рязанский проспект» | г. Москва, просп. Рязанский, д. 69 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Савеловское» | г. Москва, ул. Бутырская, д. 6 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Севастопольское» | г. Москва, ул. Азовская, д. 25, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Семеновское» | г. Москва, ул. Вельяминовская, д. 6 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Солнцево» | г. Москва, просп. Солнцевский, д. 2, стр. 2 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Строгинское» | г. Москва, бул. Строгинский, д. 7, корп. 1 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Сходненское» | г. Москва, бул. Яна Райниса, д. 2, корп. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Таганское-1» | г. Москва, ул. Воронцовская, д. 2/10, стр. 1 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Тимирязевское» | г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Троицкое» | г. Москва, Троицк, пл. Академическая, д. 5 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Университет» | г. Москва, просп. Вернадского, д. 11/19 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Хорошево-Мневники» | г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 20, корп. 1 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Отделение «Юго-Западное» | г. Москва, просп. Вернадского, д. 105, корп. 3 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Южнобутовское» | г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 69 | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| Отделение «Ясеневское» | г. Москва, просп. Новоясеневский, д. 32, корп. 1 | пн.-пт.: 11:00—19:00 |
| Операционная касса № 23—01 | г. Москва, ул. Зорге, д. 17 | пн.-вс.: 09:00—21:00 |
| Операционная касса № 26—02 | г. Москва, Михайловский пр-д, д. 3, стр. 3 | пн.-вс.: 09:00—21:45 |
| Операционная касса № 26—04 | г. Москва, Михайловский пр-д, д. 3, стр. 25 | пн.-вс.: 08:00—21:45 |
| Операционная касса № 26—05 | г. Москва, ш. Варшавское, д. 91а | пн.-вс.: 08:00—21:45 |
| Операционная касса № 26—09 | г. Москва, д. Картмазово, ш. Киевское 23 км | пн.-вс.: 08:00—21:45 |
| Операционная касса № 26—10 | г. Москва, д. Картмазово, ш. Киевское 23 км | пн.-вс.: 09:00—21:45 |
| Операционная касса № 26—11 | г. Москва, д. Картмазово, ш. Киевское 23 км | пн.-вс.: 09:00—21:45 |
| Операционная касса № 26—12 | г. Москва, ш. Каширское, д. 39, корп. 1 | пн.-вс.: 08:00—21:45 |
| Операционная касса № 26—13 | г. Москва, ул. Марьинский Парк, д. 1 | пн.-вс.: 09:00—21:00 |
| Операционная касса № 26—14 | г. Москва, 2-я ул. Машиностроения, д. 6 | пн.-вс.: 08:00—21:00 |
| Операционная касса № 26—15 | г. Москва, д. Картмазово | пн.-вс.: 09:00—21:45 |
| Операционная касса № 26—16 | г. Москва, д. Картмазово | пн.-вс.: 09:00—21:45 |
| Адрес | Метро | Место | График работы | Функционал |
|---|---|---|---|---|
| г. Москва, ул. Стромынка, д. 25, стр. 1 | Преображенская площадь | ТЦ «Food Park» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29 | Домодедовская | ТЦ «Фея» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Москва, д. Картмазово, ул. Киевская, д. 1д | ГК АСЦ «Infiniti» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. | |
| г. Москва, ш. Каширское, д. 45, стр. 4 | ГК АСЦ «Mazda» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. | |
| г. Москва, ш. Каширское, д. 80 | ТЦ «Борисовский» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. | |
| г. Москва, ул. Рогова, д. 12, корп. 2 | Универсам «Верный» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. | |
| г. Москва, ул. Новопеределкинская, д. 16, корп. 1 | Боровское шоссе, Новопеределкино | Универсам «Верный» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 7 | Ховрино | Универсам «Верный» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Москва, ул. Лукинская, д. 13 | Рассказовка | Универсам «Верный» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| г. Москва, ул. Вешняковская, д. 17а | Универсам «Верный» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
| лицензия № 1978 ОГРН 1027739555282 | |
| Юридический адрес: | 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1 |
| Телефоны: | 8 800 100-48-88 - единая справочная служба |
| Официальный сайт: | www.mkb.ru |
МКБ – крупнейший негосударственный публичный банк в РФ, включенный в перечень системно значимых банковских институтов, составляемый Банком России. На 31 декабря 2020 года капитал банка составил 3,2 млрд долл., а размер активов превысил 39,5 млрд долл. Банк показывает одни из наиболее высоких темпов роста и прибыльность среди российских банков: за период с 2017 по 2020 года активы МКБ ежегодно росли темпами более 16%, при этом средний ROE банка составил порядка 16%.
МКБ – диверсифицированная универсальная банковская платформа, банк занимает лидирующие рыночные позиции в корпоративном сегменте и активно развивает розничный бизнес. Клиентоцентричная бизнес-модель банка поддерживает устойчивую высокую рентабельность при умеренном аппетите к риску. Несмотря на быстрый рост, банк сохраняет высокое качество активов.
В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на 1 января 2021 года банк является вторым негосударственным банком по объему активов. Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody's; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P, «А+.ru» от НКР. МКБ первым среди российских банков получил ESG-рейтинг от агентства RAEX-Europe на уровне BBB[esg].
Акции МКБ торгуются на Московской бирже с 2015 года, они также включены в ряд индексов, среди которых Индекс МосБиржи, Индекс РТС, MSCI EM Small Cap Index и FTSE Global Equity Index series4.
| Активы нетто: | 3 379 738 082 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль: | 27 312 098 тыс. ₽ |
| Moody's: | Ba3 |
| Эксперт РА: | ruA+ |
ПАО «Московский кредитный банк» – крупный по размеру активов универсальный коммерческий банк. В структуре активов наибольшую долю занимает корпоративный кредитный портфель, ключевой источник средств – депозиты и остатки на расчетных счетах юридических лиц, а также межбанковское фондирование.
Московский Кредитный Банк был учрежден в 1992 году и уже в 1994 году был приобретен структурами Романа Авдеева*.
С 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.
В июле 2012 года Европейский банк реконструкции и развития (Великобритания) и Международная финансовая корпорация (США) в результате дополнительной эмиссии акций МКБ получили по 7,5% в уставном капитале кредитной организации, а доля Романа Авдеева, контролирующего банк через многоотраслевой концерн «Россиум», сократилась до 85%.
В ноябре 2015 года МКБ закрыл сделку по приобретению АО «НКО «Инкахран», представленного в 22 регионах Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области.
Одним из важнейших событий для банка в 2015 году стало первое публичное предложение акций. В июне 2015 года банк разместил свои акции на Московской бирже в рамках первичного публичного предложения (IPO). По итогам IPO объем привлеченного капитала, исходя из установленной цены на уровне 3,62 рубля за одну акцию, составил 13,2 млрд рублей. В декабре 2015 года банк второй раз вышел на Московскую биржу, разместив дополнительный выпуск акций по цене 3,67 рубля за акцию. В рамках SPO общий объем привлечения составил 16,5 млрд рублей. По итогам двух сделок доля новых миноритарных акционеров превысила 34% уставного капитала банка.
В августе 2016 года стало известно, что Московский Кредитный Банк закрыл сделку по приобретению банка «Сберегательно-кредитного сервиса». Актив был приобретен в целях расширения бизнеса на финансовых рынках и развития нового направления – инвестиционного банкинга.
В сентябре 2017 года ЦБ включил Московский Кредитный Банк в перечень системно значимых кредитных организаций.
В октябре 2017 года структуры Роснефти предоставили Московскому Кредитному Банку два субординированных депозита (по 11 млрд рублей каждый) на 49 лет. Ранее компания уже выдавала банку субординированный заем, а также выступала одним из крупнейших депозиторов МКБ.
В мае 2020 года МКБ сообщил о приобретении банка «Веста» и Руснарбанка, входивших в группу компаний «Регион». МКБ пояснил, что сделки были осуществлены в рамках стратегического партнерства концерна «Россиум» Романа Авдеева и ГК «Регион» Сергея Сударикова.
В марте 2021 года МКБ закрыл сделку по покупке банка «Кольцо Урала», а в июле стартовала процедура присоединения приобретенного банка к МКБ.
На 1 сентября 2021 года объем нетто-активов банка составил 3,2 трлн рублей, объем собственных средств – 322,7 млрд рублей. За январь – август 2021 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 23,4 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
126 дополнительных офисов;
27 операционных касс вне кассового узла.
Владельцы:
ООО «Концерн «РОССИУМ» – 55,42% (основный бенефициар – Роман Авдеев);
АО «ИК Регион» и связанные структуры (бенефициары – Сергей Судариков, Андрей Жуйков) – 18,82%;
Европейский банк реконструкции и развития – 3,25%;
миноритарии – 22,51%.
В 2020 году МКБ раскрыл подробности схемы владения «МКБ Капиталом», которому через концерн «Россиум» (в нем владеет 90,1% акций) принадлежит контрольный пакет акций кредитной организации. Контролирующим акционером концерна и его конечным бенефициаром является Роман Авдеев. Напрямую ему принадлежит 0,15% «МКБ Капитала» и еще 19,85% – через два кипрских офшора, в том числе Blendiser Corporation. Оставшиеся 80% распределены по трем цепочкам. По 30% принадлежат компаниям «ДоминантаФинанс» и «ПрестиссимоФинанс», которыми владеют компании «ОндаИнвест» и «ХортонТрейд» соответственно. Последние две компании входят в состав закрытых ПИФов «Партнерство» и «Объединение». Одновременно «ДоминантаФинанс» и «ПрестиссимоФинанс» владеют соответственно по 99,9% этих ЗПИФов.
Компанией «ГравеИнвест» (ей принадлежит 20% «МКБ Капитала») владеет «АрхонТраст», входящая в ЗПИФ «Концепция». Сама «ГравеИнвест» владеет 99,9% паев этого фонда. Во всех трех фондах по 0,1% принадлежит Роману Авдееву. Он владеет и 81% акций «Регион Девелопмент», компанией, в доверительном управлении которой находятся перечисленные ЗПИФы. Оставшаяся доля этой УК принадлежит инвесткомпании «Регион», входящей в одноименную группу компаний Сергея Сударикова.
Наблюдательный совет: Уильям Оуэнс (председатель), Роман Авдеев, Эндрю Газитуа, Томас Грассе, Андреас Клинген, Лорд Дарсбери (Питер), Сергей Менжинский, Илкка Салонен, Алексей Степаненко, Владимир Чубарь.
Правление: Владимир Чубарь (председатель), Светлана Сасс, Михаил Полунин, Николай Каторжнов, Алексей Косяков, Александр Казначеев, Олег Борунов, Камиль Юсупов, Сергей Путятинский.
* Роман Авдеев – российский бизнесмен, основатель и ключевой бенефициар многопрофильного инвестхолдинга «Концерн «Россиум». В список основных активов Романа Авдеева входят девелоперская компания «Инград», НПФ «Эволюция», инвесткомпания Sova Capital. Также владеет московским футбольным клубом «Торпедо» и стадионом им. Э.Стрельцова.
Журнал Forbes оценивает личное состояние Романа Авдеева в 1,8 млрд долларов США (75-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России 2021).
Добавление отзыва