| Полное фирменное наименование: | коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью |
| Сокращённое фирменное наименование: | КБ "Кубань Кредит" ООО |
| Регистрационный номер: | 2518 |
| Дата регистрации Банком России: | 28.09.1993 |
| Основной государственный регистрационный номер: | 1022300003703 (03.12.2002) |
| БИК: | 040349722 |
| Адрес из устава: | 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом № 46 / ул. Красноармейская, дом № 32 |
| Адрес фактический: | 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом № 46 / ул. Красноармейская, дом № 32 |
| Телефон: | (861) 2-777-888 |
| Устав: | Дата согласования последней редакции устава: 29.09.2014 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (22.03.2018) |
| Уставный капитал: | 246 500 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 14.01.2011 |
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией: | Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (05.03.2008)Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (03.07.2012) Лицензии |
| Участие в системе страхования вкладов: | Да |
| Фирменное наименование на английском языке: | Commercial Bank "Kuban Credit" Limited Liability Company, CB "Kuban Credit" Ltd" |
| Отделение | Адрес | Режим работы |
|---|---|---|
| Головной офис | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 46/ ул. Красноармейская, д. 32 | касса: пн.—пт.: 08:00—19:00 сб.: 08:00—17:00, перерыв: 13:30—14:00 |
| Дополнительный офис «Инновационный центр» | г. Краснодар, ул. Северная, д. 405 | пн.-пт.: 09:00—18:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 46/ ул. Красноармейская, д. 32 | Информация отсутствует |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 64/1 | пн.-пт.: 09:00—17:30 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Душистая, д. 30, корп. 3 | вт.—сб.: 08:00—17:00 перерыв: 12:30—13:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ш. Нефтяников, д. 7 | пн.-чт.: 09:00—18:00 пт.: 09:00—17:00 перерыв: 13:30—14:00 |
| Дополнительный офис «Виктория» | г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 36 | пн.-чт.: 10:00—19:00 пт.: 10:00—18:00 |
| Дополнительный офис «Восточно-Кругликовский» | г. Краснодар, ул. 1 Мая, д. 153 | касса: пн.—пт.: 08:30—17:30 сб.: 09:00—16:00 |
| Дополнительный офис «Екатерининский» | г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 5/8 | касса: пн.—пт.: 09:00—18:00 сб.: 09:00—16:00 |
| Дополнительный офис «Зиповский» | г. Краснодар, ул. Карякина, д. 18 | касса: пн.—пт.: 08:30—18:00 сб.: 09:00—16:00 перерыв: 13:00—14:00 |
| Дополнительный офис «Карасунский» | г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 132 | касса: пн.—чт.: 08:00—19:00 пт.: 08:30—19:00 сб.: 08:00—16:00 |
| Дополнительный офис «Комсомольский» | г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 108/2 | касса: пн.—чт.: 08:00—18:00 пт.: 08:30—18:00 сб.: 08:00—17:00 |
| Дополнительный офис «Красноармейский» | г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 36 | пн.-пт.: 10:00—18:00 перерыв: 14:00—15:00 |
| Дополнительный офис «На Парусной» | г. Краснодар, ул. Парусная, д. 20/2 | касса: пн.—пт.: 08:30—18:00 сб.: 09:00—17:00 перерыв: 13:00—14:00 |
| Дополнительный офис «На Солнечной» | г. Краснодар, ул. Байбакова, д. 1 | касса: пн.—пт.: 09:00—17:30, перерыв: 12:00—13:00 сб.: 09:00—15:00, перерыв: 12:00—12:30 |
| Дополнительный офис «Прикубанский» | г. Краснодар, ул. Школьная, д. 11 | касса: пн.—пт.: 08:00—17:30 сб.: 08:30—16:00, перерыв: 13:00—13:30 |
| Дополнительный офис «Репино» | г. Краснодар, Репина пр-д, д. 38/1 | касса: пн.—чт.: 08:00—18:00 пт.: 08:00—18:00, перерыв: 13:00—13:30 сб.: 09:00—16:00 |
| Дополнительный офис «Северный» | г. Краснодар, ул. Душистая, д. 49 | касса: пн.—пт.: 09:00—18:00 сб.: 09:00—17:00 перерыв: 14:00—15:00 |
| Дополнительный офис «Старокубанский» | г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5 | касса: пн.—чт.: 08:00—18:00 пт.: 08:00—18:00, перерыв: 13:00—13:30 сб.: 08:00—17:00 |
| Дополнительный офис «Фестивальный» | г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 5 | пн.-пт.: 09:00—18:00 |
| Дополнительный офис «Центральный» | г. Краснодар, ул. Одесская, д. 41 | касса: пн.—пт.: 08:00—17:30 сб.: 09:00—15:00 |
| Дополнительный офис «Центр города» | г. Краснодар, ул. Красная, д. 129/ ул. Новокузнечная, д. 6 | касса: пн.—пт.: 08:00—18:00, перерыв: 14:00—15:00 сб.: 09:00—15:00, перерыв: 13:00—13:30 |
| Дополнительный офис «Черемушкинский» | г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 135 | касса: пн.—пт.: 08:00—18:00 сб.: 09:00—16:30, перерыв: 12:30—13:00 |
| Дополнительный офис «Юбилейный» | г. Краснодар, просп. Чекистов, д. 9 | касса: пн.—пт.: 08:00—19:00 сб.: 09:00—17:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Красная, д. 165/1 | пн.-пт.: 08:00—19:00 сб.: 08:00—18:00, перерыв: 13:00—14:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Артюшкова, д. 2 | пн.-пт.: 09:00—20:00 сб.-вс.: 09:00—20:00, перерыв: 14:30—15:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Московская, д. 162 | пн.-пт.: 09:00—19:30 сб.: 09:00—16:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 18 | пн.-пт.: 07:30—19:30 сб.: 08:00—17:00 вс.: 08:00—17:00 перерыв: 13:30—14:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Седина, д. 11 | пн.-пт.: 08:00—19:00 сб.: 08:00—17:00 перерыв: 12:30—13:30 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. 30-й Иркутской Дивизии, д. 2/1 | пн.-пт.: 07:30—19:30 сб., вс.: 08:00—17:00 перерыв: 13:30—14:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Воровского, д. 233 | пн.-пт.: 07:30—19:00 сб.: 08:00—17:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 1 | пн.-пт.: 08:00—19:00 перерыв: 14:00—14:30 сб.: 08:00—17:00 перерыв: 13:00—13:30 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135 | пн.-пт.: 07:30—20:00 сб.-вс.: 08:00—18:00 перерыв: 13:00—14:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 148 | пн.-пт.: 07:30—19:30 сб.-вс.: 08:00—17:00 перерыв: 13:30—14:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, просп. Чекистов, д. 17 | пн.-пт.: 08:00—19:00, перерыв: 12:30—13:00 сб.: 09:00—18:00, перерыв: 12:00—13:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Буденного, д. 2 | пн.-пт.: 09:00—20:00 сб.-вс.: 09:00—18:00 перерыв: 13:30—14:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Снесарева, д. 2 | пн.-пт.: 07:30—19:30 сб.-вс.: 08:00—17:00 перерыв в вс.: 13:30—14:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Генерала Шифрина, д. 5 | пн.-пт.: 08:00—19:00 сб.: 09:00—16:30 перерыв: 13:00—14:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Уральская, д. 11 | пн.-пт.: 08:00—19:00 сб.: 08:00—17:00 перерыв: 14:00—14:30 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, д. 46/12 | пн.-вс.: 09:00—20:00 перерыв: 13:30—14:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13 | пн.-пт.: 08:30—17:00 перерыв: 13:00—14:00 |
| Операционная касса | г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 55 | пн.-пт.: 09:00—17:00 перерыв: 13:00—13:30 |
| Адрес | Место | График работы | Функционал |
|---|---|---|---|
| г. Краснодар, ул. Буденного, д. 2 | ТЦ «Карнавал» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Краснодар, пл. Привокзальная, д. 1 | Ж/д вокзал «Краснодар-1» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Краснодар, ул. Кубанская, д. 54 | Универсам «Солнечный» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 29 | Гипермаркет «Лента» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, д. 46/12 | ТЦ «Восточно-Кругликовский» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268 | Универсам «Магнит» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 405 | ДО «Инновационный центр» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Краснодар, ул. 5-я Дорожная, д. 70 | Универсам «Магнит» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| Краснодарский край, пос. Плодородный, ул. Лиственная, д. 2/6 | Универсам «Магнит» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| г. Краснодар, ул. Артюшкова, д. 2 | ТЦ «Московский» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли |
| лицензия № 2518 ОГРН 1022300003703 | |
| Юридический адрес: | 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46 / ул. Красноармейская, д. 32 |
| Телефоны: | 8 800 555-25-18 - единая справочная служба |
| Официальный сайт: | kk.bank |
Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью – ведущий самостоятельный банк Краснодарского края, один из крупнейших и активно развивающихся банков юга России.
На финансовом рынке работает с 1993 года. Офисная сеть действует в 4-х субъектах Российской Федерации – Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгея и городе Москве. На сегодняшний день в неё входит 86 дополнительных офисов и более 50 касс приема платежей. Банк сотрудничает с организациями всех форм собственности, предпринимателями и населением.
На протяжении нескольких лет КБ «Кубань Кредит» ООО стабильно входит в Топ-10 банков страны по объемам кредитования предприятий МСБ. Сегодня услугами финансового учреждения пользуется более 34 тысяч клиентов - юридических лиц.
«Кубань Кредит» лидирует в Южном федеральном округе по объемам работы в рамках госпрограммы кредитования предприятий МСБ по льготной ставке Минэкономразвития РФ. Кроме того, между Министерством сельского хозяйства РФ и Банком действует соглашение, по которому аграрии могут рассчитывать на кредиты по ставке до 5%.
«Кубань Кредит» работает со всеми группами частных клиентов - от пенсионеров до студентов. Банку доверяют свыше 370 тысяч человек. Кредитная организация располагается в Топ-20 ипотечных банков страны.
КБ «Кубань Кредит» занимает 67 место в рейтинге надежности российских банков – 2020 журнала Forbes и входит в Топ-100 кредитных организаций страны по основным экономическим показателям.
| Активы нетто: | 126 360 908 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль: | 1 330 662 тыс. ₽ |
| Moody's: | B2 |
| НКР: | BBB-.ru |
ООО «КБ «Кубань Кредит» – крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Краснодарском крае. Ключевые направления бизнеса – обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности выступают вклады физических лиц.
Банк был учрежден в 1993 году в форме общества с ограниченной ответственностью.
С декабря 2004 года кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
В 2011 году произошло увеличение уставного капитала на 200 млн рублей – до 246,5 млн рублей.
На 1 августа 2021 года объем нетто-активов банка составил 121,8 млрд рублей, объем собственных средств – 15,2 млрд рублей. За январь – июль 2021 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 0,6 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Краснодар);
86 дополнительных офисов;
45 операционных касс вне кассового узла.
Владельцы:
Виктор Бударин – 86,89%;
Елена Кандинер (супруга Виктора Бударина) – 5,96%;
Вера Бударина (дочь Виктора Бударина) – 3,70%;
Дмитрий Бударин (сын Виктора Бударина) – 3,00%;
миноритарии – 0,45%.
В числе миноритарных акционеров присутствуют еще один сын Виктора Бударина – Владимир, а также внучка – Галина Бударина. В совокупности Виктор Бударин совместно с членами семьи контролирует 99,94% акций банка «Кубань Кредит».
Наблюдательный совет: Виктор Бударин (председатель), Евгений Воронцов, Евгения Гамбарян, Сергей Геращенко, Елена Кандинер, Нина Чупрынникова, Виктор Шелемин.
Правление: Нина Чупрынникова (председатель), Елена Осадская, Александр Калинич, Артур Алексеев, Галина Гутенева, Марина Караулова, Наталья Шеремет, Лариса Борисенко (главный бухгалтер), Сергей Широких.
Добавление отзыва