Город | Отделений | Банкоматов |
---|---|---|
Белгород | 1 | 0 |
Благовещенск | 1 | 0 |
Брянск | 1 | 0 |
Бугульма | 0 | 1 |
Владивосток | 1 | 0 |
Владикавказ | 1 | 0 |
Владимир | 1 | 0 |
Волгоград | 1 | 0 |
Вологда | 1 | 0 |
Воронеж | 1 | 0 |
Екатеринбург | 1 | 0 |
Иваново | 1 | 0 |
Ижевск | 1 | 0 |
Иркутск | 1 | 0 |
Йошкар-Ола | 1 | 0 |
Казань | 3 | 0 |
Калининград | 1 | 0 |
Калуга | 1 | 0 |
Киров | 1 | 0 |
Краснодар | 1 | 1 |
Полное фирменное наименование: | Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ" |
Сокращённое фирменное наименование: | АО "Банк ФИНАМ" |
Регистрационный номер: | 2799 |
Дата регистрации Банком России: | 19.04.1994 |
Основной государственный регистрационный номер: | 1037739001046 (04.01.2003) |
БИК: | 044525604 |
Адрес из устава: | 127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2 |
Адрес фактический: | 127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2 |
Телефон: | (495) 380-00-40, (495) 796-90-23, (495) 796-90-24 |
Устав: | Дата согласования последней редакции устава: 18.11.2019 |
Уставный капитал: | 1 180 000 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 12.04.2010 |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией: | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (29.09.2015)Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (29.09.2015) Лицензии |
Участие в системе страхования вкладов: | Да |
Фирменное наименование на английском языке: | Joint Stock Company FINAM Investment Bank, JSC FINAM Bank |
лицензия № 2799 ОГРН 1037739001046 | |
Юридический адрес: | 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 7, стр. 2. |
Телефоны: | (495) 796-90-23 |
Активы нетто: | 9 601 856 тыс. ₽ |
Чистая прибыль: | 107 512 тыс. ₽ |
АО «Банк Финам» – небольшой по размеру активов столичный банк. Ключевые направления деятельности – обслуживание юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, размещение средств на рынке МБК. Основным источником фондирования выступают средства частных и корпоративных клиентов.
Банк был учрежден в 1994 году в форме закрытого акционерного общества под наименованием АКБ «Мегаватт-Банк».
В 2004 году вошел в известный инвестиционный холдинг «Финам».
С октября 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
В 2006 году банк провел ребрендинг и получил действующее наименование – «Инвестиционный Банк «Финам».
В октябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ЗАО на АО.
На 1 октября 2021 года объем нетто-активов банка составил 10,80 млрд рублей, объем собственных средств – 1,80 млрд рублей. За девять месяцев 2021 года кредитная организация показала прибыль в размере 90,51 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
59 кредитно-кассовых офисов;
6 дополнительных офисов;
1 операционный офис.
Владельцы:
Виктор Ремша – 99,89%;
миноритарии – 0,11%.
Совет директоров: Ярослав Дюсуше (председатель), Андрей Шульга, Александр Бирман, Владислав Кочетков, Владислав Пархомов.
Правление: Андрей Шульга (председатель), Александр Непорожний, Анна Беспятова, Елена Смолина.