Город | Отделений | Банкоматов |
---|---|---|
Москва | 6 | 6 |
Правдинский | 1 | 1 |
Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА" |
Сокращённое фирменное наименование: | ООО МИБ "ДАЛЕНА" |
Регистрационный номер: | 1948 |
Дата регистрации Банком России: | 08.07.1992 |
Основной государственный регистрационный номер: | 1027700135540 (19.08.2002) |
БИК: | 044525371 |
Адрес из устава: | 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1 |
Адрес фактический: | 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1 |
Телефон: | (495) 673-10-10 |
Устав: | Дата согласования последней редакции устава: 12.10.2018 |
Уставный капитал: | 273 420 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 24.05.2018 |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией: | Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (08.11.2018) Лицензии |
Участие в системе страхования вкладов: | Да |
Фирменное наименование на английском языке: | Limited Liability Company Moscow Investment Bank "DALENA"; DALENA BANK, Ltd |
лицензия № 1948 ОГРН 1027700135540 | |
Юридический адрес: | 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1 |
Телефоны: | (495) 673-10-10 |
Активы нетто: | 2 891 265 тыс. ₽ |
Чистая прибыль: | 28 460 тыс. ₽ |
ООО «МИБ «Далена» – небольшой по размеру активов столичный банк. Ключевые направления деятельности – расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, размещение средств на рынке облигаций и МБК. Базовый источник финансирования деятельности – средства корпоративных клиентов.
Банк был основан в 1992 году.
В марте 2005 года вступил в систему обязательного страхования вкладов.
На 1 августа 2021 года объем нетто-активов банка составил 3,0 млрд рублей, объем собственных средств – 0,8 млрд рублей. За январь – июль 2021 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 18,9 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
6 дополнительных офисов.
Владельцы:
Юрий Никонов (совместно с членами семьи) – 83,53%;
Рауф Жалеев – 12,01%;
Ольга Седова – 4,46%.
Наблюдательный совет: Юрий Никонов (председатель), Евгений Облезов, Михаил Герус, Юрий Харламов, Владимир Макеев.
Правление: Ольга Васильева (председатель), Лада Ермолаева (главный бухгалтер), Владимир Гамулин.