Город | Отделений | Банкоматов |
---|---|---|
Артемовский | 1 | 0 |
Бугуруслан | 1 | 1 |
Бузулук | 1 | 1 |
Верхний Тагил | 1 | 1 |
Верхняя Пышма | 0 | 1 |
Екатеринбург | 1 | 4 |
Заводоуковск | 0 | 1 |
Ишим | 1 | 2 |
Кировград | 0 | 1 |
Краснотурьинск | 1 | 0 |
Курган | 1 | 18 |
Москва | 2 | 3 |
Нижневартовск | 1 | 13 |
Нижний Тагил | 3 | 3 |
Нижняя Тура | 1 | 0 |
Ноябрьск | 1 | 7 |
Оренбург | 1 | 3 |
Североуральск | 1 | 0 |
Серов | 1 | 0 |
Сургут | 2 | 10 |
Полное фирменное наименование: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ" |
Сокращённое фирменное наименование: | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" |
Регистрационный номер: | 2880 |
Дата регистрации Банком России: | 09.06.1994 |
Основной государственный регистрационный номер: | 1095000004252 (14.08.2009) |
БИК: | 044525710 |
Адрес из устава: | 119121, город Москва, улица Бурденко, дом 22. |
Адрес фактический: | 119121, город Москва, улица Бурденко, дом 22 |
Телефон: | (495) 739-20-05, (495) 981-11-81 |
Устав: | Дата согласования последней редакции устава: 07.08.2015 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (13.08.2021) |
Уставный капитал: | 2 240 028 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 25.08.2014 |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией: | Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (27.08.2021) Лицензии |
Участие в системе страхования вкладов: | Да |
Фирменное наименование на английском языке: | Joint-Stock Commercial bank "Agropromcredit", JSCB "Agropromcredit" |
лицензия № 2880 ОГРН 1095000004252 | |
Юридический адрес: | 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5 |
Телефоны: | (495) 755-80-08 - служба поддержки держателей банковских карт 8 800 100-80-08 - единая справочная служба |
Активы нетто: | 18 176 668 тыс. ₽ |
Чистая прибыль: | 354 964 тыс. ₽ |
Moody's: | B2 |
Эксперт РА: | ruB+ |
АО «КБ «Агропромкредит» – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в городе Лыткарино Московской области. Основные направления деятельности – кредитование и расчетно-кассовое обслуживание преимущественно энергетических компаний и строительно-подрядных организаций Приволжья и Урала, а также привлечение средств населения во вклады и операции на рынке МБК. Крупнейшим источником фондирования банка выступают депозиты населения.
Банк был создан в июне 1994 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью.
После смены владельцев в 2001 году банк начал массированное проникновение в регионы (в течение ряда лет было приобретено несколько небольших региональных банков, позже проданных).
В сентябре 2005 года фининститут вошел в систему страхования вкладов физических лиц.
В августе 2009 года был преобразован в открытое акционерное общество, в августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО.
Долгое время специализацией банка являлось обслуживание ряда энергетических компаний и пула подрядно-строительных организаций, работающих в сфере энергетики, включая компании, подконтрольные владельцам банка.
На протяжении длительного времени ключевым владельцем кредитной организации выступает председатель совета директоров банка Артем Биков, который ранее занимал ряд государственных должностей, а также руководящие посты в Уральской энергетической управляющей компании и Тюменьэнерго.
На 1 июля 2021 года объем нетто-активов банка составил 18,7 млрд рублей, объем собственных средств – 2,6 млрд рублей. За январь – июнь 2021 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 286,6 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Лыткарино, Московская область);
2 филиала (Оренбург, Тюмень);
18 операционных офисов;
8 дополнительных офисов;
1 операционная касса вне кассового узла.
Владельцы:
Артем Биков – 82,50%;
Сергей Чепкасов – 8,64%;
Елена Белоусова – 4,54%;
Татьяна Мартынова – 4,32%.
Совет директоров: Артем Биков (председатель), Василий Корнев, Владимир Бабяк, Станислав Карапетян, Александр Белоконев, Виктор Куньшин.
Правление: Василий Корнев (председатель), Светлана Иванова, Ирина Довдиенко, Светлана Хмелева (главный бухгалтер).